Roland Jeanneret |
| Geburt | ||
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Geschieden | Datum unbekannt | |
| Andere Ehepartner | Eveline Stettler | F13 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Denis Jeanneret | F5 Familienblatt | |
| Mutter | Cecile Thalmann | F5 Familienblatt | |
Vivianne Sermier |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Unbekannter Vorname Sermier | F412 Familienblatt | |
| Mutter | Viviane Unbekannter Nachname | F412 Familienblatt | |
| männlich L. Jeanneret |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | C. Gagnepain | F20 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | J. Silvert | F414 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | J. Jungo | F21 | |
| Eheschließung | ||