| Name | Franz Nock | |
| Geburt | 8. Jul 1899 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Jul 1975 | |
| Personen-Kennung | I1134 | Schweizer Schausteller / Forains suisse | Nock-Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Okt 2018 | |
| Vater | Pius Nock, geb. 19 Mrz 1875 gest. 19 Apr 1915 (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Klara von Puttkamer, geb. 27 Aug 1877 gest. 7 Aug 1936 (Alter 58 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F482 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Gertrud Donat, geb. 4 Apr 1902 gest. 19 Apr 1924 (Alter 22 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F481 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2018 | |
| Familie 2 | Angelika Bauer, geb. 23 Feb 1900 gest. 2 Apr 1973 (Alter 73 Jahre) | |||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F480 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2018 | |||||
| Fotos | Nock Pius v.l. Franz, ? , ? , Pius |
| Zweige | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Zirkus-Bilder | Nock Franz |