| Name | ? Nock | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1143 | Schweizer Schausteller / Forains suisse | Nock-Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2018 | |
| Vater | Joseph Nock, geb. 4 Jan 1808 gest. 17 Okt 1849 (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Strässler, geb. 5 Feb 1808 gest. 7 Feb 1861 (Alter 53 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F485 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F484 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Okt 2018 | |||
| Zweige | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Zirkus-Bilder | Nock - Chapiteau |