| Name | Charles Tissot | |
| Geburt | 31 Mai 1906 | Couvet, NE |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I318 | Schweizer Schausteller / Forains suisse | Tissot-Branche |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2018 | |
| Vater | Louis August Tissot, geb. 1860 | |
| Mutter | Lina Sulzer, geb. 1868 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F126 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Blanche Rouge, geb. St-Prex, VD | |||||
| Eheschließung | 1930 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Vereine/Verbände | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||||
| Familien-Kennung | F118 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2018 | |||||
| Fotos | Tissot Charles |
| Zweige | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |