| Name | Bertha Roemer | |
| Geburt | 17 Aug 1912 | Semsales, FR |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Feb 1978 | Monthey, VS |
| Personen-Kennung | I891 | Schweizer Schausteller / Forains suisse | Bergdorf-Branche |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2018 | |
| Vater | Louis Roemer, geb. 13 Jul 1892, Recherswil, SO gest. 1924 (Alter 31 Jahre) | |
| Mutter | Henriette Juillet, geb. 11 Dez 1892, Monthey, VS gest. 1 OKT 1972, Monthey, VS (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 1910 | Muraz, VS |
| Familien-Kennung | F438 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Henri-Joseph Bergdorf, geb. 24 Jan 1901, Grenchen, SO gest. 11 Okt 1967, Monthey, VS (Alter 66 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 8 Mai 1932 | Monthey, VS |
||||
|
||||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F368 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2017 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Roemer Bertha |
| Zweige | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |