Adresse : Geographische Breite: 47.379868882958455, Geographische Länge: 8.509066065773709Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brecht, Emil | Hardau | I1270 | |
| 2 | Buck, Joseph | 1958 | Hardau | I1280 |
| 3 | Hunziker, Otto | 1 Mrz 1956 | Hardau | I557 |
| 4 | Mettler (Martino), Eduard (Edy) | Okt 1970 | Hardau | I383 |
| 5 | Oskar, Maier | 1968 | Hardau | I1275 |
| 6 | Otto, Schwarz | 1958 | Hardau | I1277 |
| 7 | Ryffel, Albert | Hardau | I1269 | |
| 8 | Senn, Karl Friedrich | 1970 | Hardau | I252 |
| 9 | Sperl, Pierre | 1952 | Hardau | I1278 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enz, Ernst | Hardau | I1272 | |
| 2 | Senn, Roland Paul | Hardau | I210 | |
| 3 | Weiller (Marcelli), Marcel | Hardau | I354 | |