Ort : Geographische Breite: 47.2266239, Geographische Länge: 8.818437399999999Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuzinger, Martha | 3 Jun 1908 | Rapperswil, SG, Schweiz | I874 |
| 2 | Leuzinger, Mathilde | 19 Aug 1899 | Rapperswil, SG, Schweiz | I872 |
| 3 | Leuzinger, Wilhelm | 4 Mai 1878 | Rapperswil, SG, Schweiz | I867 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofer, Mathilde | 17 Jan 1954 | Rapperswil, SG, Schweiz | I868 |
| 2 | Leuzinger, Martha | 8 Apr 2000 | Rapperswil, SG, Schweiz | I874 |
| 3 | Leuzinger, Mathilde | 4 Dez 19801980 | Rapperswil, SG, Schweiz | I872 |
| 4 | Leuzinger, Wilhelm | 5 Sep 1935 | Rapperswil, SG, Schweiz | I867 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuzinger, Wilhelm | Rapperswil, SG, Schweiz | I867 | |