| 1. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Familie/Ehepartner: Klara von Puttkamer. Klara wurde geboren am 27 Aug 1877; gestorben am 7 Aug 1936. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Familie/Ehepartner: Gertrud Donat. Gertrud wurde geboren am 4 Apr 1902; gestorben am 19 Apr 1924. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Angelika Bauer. Angelika wurde geboren am 23 Feb 1900; gestorben am 2 Apr 1973. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | S. Nock Familie/Ehepartner: K. Gasser. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | A. Nock Familie/Ehepartner: M. Gautschi. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | F. Gasser |
| 7. | R. Gasser R. heiratete M. Wolf [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. |
| 9. | R. Gasser |
| 10. |
| 11. | A. Gasser |
| 12. |
| 13. | F. Nock Familie/Ehepartner: ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: X.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | S. Gasser |
| 15. | K. Nock |
| 16. | M. Nock |
| 17. | S. Nock |
| 18. | A. Nock |
| 19. | A. Nock |
| 20. | A. Nock |
| 21. | L.F. Nock |