| 1. | Familie/Ehepartner: Katharina Strässler. Katharina wurde geboren am 5 Feb 1808; gestorben am 7 Feb 1861. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Familie/Ehepartner: Klara von Puttkamer. Klara wurde geboren am 27 Aug 1877; gestorben am 7 Aug 1936. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Familie/Ehepartner: Gertrud Donat. Gertrud wurde geboren am 4 Apr 1902; gestorben am 19 Apr 1924. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Angelika Bauer. Angelika wurde geboren am 23 Feb 1900; gestorben am 2 Apr 1973. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | S. Nock Familie/Ehepartner: K. Gasser. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | A. Nock Familie/Ehepartner: M. Gautschi. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | F. Gasser |
| 8. | R. Gasser R. heiratete M. Wolf [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. |
| 10. | R. Gasser |
| 11. |
| 12. | A. Gasser |
| 13. |
| 14. | F. Nock Familie/Ehepartner: ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: X.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | S. Gasser |
| 16. | K. Nock |
| 17. | M. Nock |
| 18. | S. Nock |
| 19. | A. Nock |
| 20. | A. Nock |
| 21. | A. Nock |
| 22. | L.F. Nock |