| 1. | Familie/Ehepartner: ? Zanolla. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Karl heiratete Maria Rosa Kühnis am 25 Sep 1920. Maria (Tochter von Josef Peter Kühnis) wurde geboren am 9 Mrz 1897 in Oberriet, SG; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Josef heiratete Augustine (Gusti) Duyts in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | I.R. Zanolla I.R. heiratete Karl Scheu in Datum unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Familie/Ehepartner: Viktor Gartmann. Viktor wurde geboren am 3 Jan 1929 in Vrin, Graubünden, Schweiz; gestorben am 17 Sep 1991 in Meisenweg, 2503 Biel. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | S. Zanolla S. heiratete K.H. Juchler-Zanolla [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Familie/Ehepartner: Heidi Reichen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Gertrud heiratete Bruno Heinrich Stey in Datum unbekannt. Bruno (Sohn von Isidor Stey und Aline Fichmüller) wurde geboren am 10 Dez 1907; gestorben am 3 Nov 1997. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | S. Juchler Familie/Ehepartner: M. Stammler. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | E. Zanolla Familie/Ehepartner: E. ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: E. Kronenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | M. Zanolla Familie/Ehepartner: B. Egli. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | B. Zanolla B. heiratete J-M Jolliet [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | H. Stey Familie/Ehepartner: A.R. Senn. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: U. ?. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | H. Stey Familie/Ehepartner: H. Rodel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Louis heiratete R. ? [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | C. Zanolla |
| 17. | S. Zanolla S. heiratete R. Keller [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | D. Zanolla |
| 19. | R. Zanolla |
| 20. | G. Jolliet |
| 21. | C. Stey C. heiratete E. Bruger [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | N. Stey N. heiratete M. Binder [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | N. Stey Familie/Ehepartner: A.F. Riolino. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. | H. Rodel Familie/Ehepartner: V. ?. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: P.d.H.R. ?. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | J. Zanolla |
| 26. | K. Keller |
| 27. | L. Keller |
| 28. | R. Binder |
| 29. | K. Binder |
| 30. | H.S. Rodel |